中華經濟研究院將於8/19(二) 09:00-16:10,與交通部中央氣象署、社團法人臺灣氣候服務聯盟,以及日本氣象協會,假交通部氣象署B2國際會議廳共同舉辦「2025第六屆臺灣氣象產業論壇-藍色經濟新契機:海氣象產業與產業創新」。本屆論壇將聚焦於海洋與氣象資料之整合應用與合作,邀請海委會、海保署、國海院等海洋治理與科研機關,聯袂交通部及產業界代表,共同探討智慧海氣象科技的最新發展、跨部門合作推動機制及藍色經濟的永續創新方向,並同時邀請日本氣象協會代表來臺,分享日本在推動海洋與氣象整合應用上的經驗。論壇下午場也分別以「樂活藍海」與「智藍航線」為主題,深入探討海洋觀光、氣候風險管理、航運物流與新興產業等領域的氣象應用趨勢。誠摯邀請本院師長與同仁踴躍報名參加,共同關注海氣象產業的未來發展與藍色經濟的新契機。
【2025年第六屆臺灣氣象產業論壇】
◆舉辦日期:114年8月19日(二)09:00-16:10
◆論壇地點:交通部中央氣象署B2國際會議廳(臺北市中正區公園路64號)
◆論壇網站:https://tcsp.tw/tw/forum/15
◆報名方式:請透過ACCUPASS平台進行報名,報名網址:https://www.accupass.com/go/2025tcsp。(需註冊成為ACCUPASS會員,免註冊費)
◆報名期間:即日起至8月15日(五)12:00
◆洽詢方式:(02)2735-6006轉6351楊先生
◆議 程:
時間 | 主題 | 主持人/主講人/與談人 |
08:30-09:00 | 報到 | |
09:00-09:20 | 【開幕式】 主辦單位長官及貴賓致詞 | 呂國臣/交通部中央氣象署署長 陳泰然/臺灣氣候服務聯盟理事長 海洋委員會長官 |
09:20-09:30 | 大合照 | |
【專題演講】 主持人:陳泰然/臺灣氣候服務聯盟理事長 | ||
09:30-10:10 | 智慧海洋與永續治理:從政策到實踐 | 陸曉筠/海洋委員會海洋保育署署長 |
10:10-10:15 | Q&A時間 | |
10:15-10:25 | 中場休息 | |
10:25-11:05 | 氣象助力海洋:預測、調適與產業應用 | 潘琦/交通部中央氣象署海象氣候組組長 |
11:05-11:10 | Q&A時間 | |
11:10-12:10 | Integration of Meteorological and Oceanographic Forecasts and their Application to Industry (Ensemble Storm Surge Forecast and its Application to Road Management) | 松浦邦明/日本氣象協會防災・氣象DX本部防災事業部副部長 |
12:10-12:15 | Q&A時間 | |
12:15-13:30 | 中場休息 | |
【分組論壇】 | ||
13:30-14:40 | 【議題I】 樂活藍海:氣候服務助力人海共榮 | 【主持人】 邱永芳/台灣海洋產業聯合會理事長 【與談人】 張清風/臺灣海洋大學海洋中心終身國家講座教授 張元櫻/洄音股份有限公司總經理 彭翊哲/樂活海洋休閒股份有限公司總經理 呂逸林/水產試驗所澎湖漁業生物研究中心聘用技師 |
14:40-14:50 | 中場休息/會場移動 | |
14:50-16:00 | 【議題II】 智藍航線:氣候服務導航藍海工程 | 【主持人】 莊慶達/臺灣海洋大學講座教授 【與談人】 賴忠瑋/天氣風險管理開發股份有限公司總經理 呂欣穎/緯哲氣象股份有限公司總裁特別助理 王錦榮/臺灣港務股份有限公司總經理 |
16:00-16:10 | 【大會總結暨閉幕式】 | 洪景山/交通部中央氣象署副署長 |
備註:*場次將採中日語逐步口譯方式進行。