本所研究團隊策略性地區分為四個組別:淨零轉型、科技創新、數位經濟、國際網路;以協助政府與產業界共同面對當前國際政經局勢所帶來的挑戰。
淨零轉型組核心任務是整合能源與環境議題,促進各界對淨零轉型的理解與參與,確保政策制定兼顧經濟效益與社會正義。
科技創新組探索技術導入的樣貌、關鍵因素與影響,提出技術創新策略、政策影響與成效評估、產學鏈結合作、跨學科研究等。
數位經濟組的主要工作是研析全球數位科技的創新演化趨勢,以及新興數位科技對產業經濟和國家社會的發展影響,擘劃數位轉型與科技產業發展政策。
國際網絡組負責研究全球供應鏈網絡與國際貿易,尤其關注企業韌性及其對外部衝擊的應對策略,並積極促進跨國策略夥伴關係、知識交流與產業合作。
姓名 | 專業訓練 | 專長領域 | 資訊連結 |
組長 溫蓓章 |
台灣大學建築與城鄉研究所工學博士 | 產業科技創新與政策、智慧車輛產業、運輸模式與車輛排放、經濟評估、區域政策規劃 | 《Link》 |
副組長 林蒧均 |
國立交通大學科技管理研究所 博士 | 科技管理、產業分析與政策、資訊與知識管理 | 《Link》 |
陳信宏 | 英國新堡(Newcastle)大學ICT學程博士 | 產業經濟、科技管理、資訊科技經濟學 | 《Link》 |
黃聖元 | 美國印第安納州立大學企管碩士 | 產業分析、市場行銷規劃、財務投資 | 《Link》 |
李佳儒 | 中正大學國際經濟所碩士 | 國際經濟、產業經濟、金融市場 | |
李孟儒 | 國立臺灣師範大學工業教育學系科技管理組 碩士 | 科技管理、科技與產業政策、產業分析 | 《Link》 |
張乃瑄 | 世新大學觀光學系碩士 | 產業科技創新與政策、產業經濟、產業分析 | |
廖明輝 | 中央大學工業管理研究所 博士 | 工業管理、數位轉型、永續發展 | 《Link》 |
邱嘉琪 | 日本東京大學經濟研究科研究生 日本早稻田大學MBA 英國羅浮堡大學行銷管理碩士 |
科技產業研究、總體經濟分析、企業價值評析 | |
李孟軒 | 臺北科技大學經營管理所碩士 | 科技管理、科技與產業政策、產業分析 | 《Link》 |
張菀麟 | 淡江大學統計學系應用統計學碩士 | 統計和資料科學、資料分析 | |
王宥勝 | 比利時魯汶大學歐洲研究/國際政治雙碩士 | 歐盟政策、國際外交、地緣經濟 | |
曾昱翔 | 美國德州大學奧斯汀分校經濟學系碩士 | 個體經濟、總體經濟、應用計量經濟學 |
姓名 | 專業訓練 | 專長領域 | 資訊連結 |
組長 吳俊彥 |
國立台灣大學經濟學系博士 | 國際貿易、貿易與勞動市場、應用個體經濟學 | 《Link》 |
副組長 江泰槿 |
國立臺灣科技大學材料工程系博士 | 先進材料、能源技術、高分子加工、技職教育、台日產業 | 《Link》 |
連文榮 | 東吳大學經濟研究所碩士 | 國際貿易投資、計量經濟學 | 《Link》 |
羅時芳 | 交通大學經營管理博士 | 績效評估、金融市場與投資、永續發展 | 《Link》 |
呂慧敏 | 日本國立京都大學大學院經濟學研究科博士課程修了 | 資訊經濟學、計量經濟學、日本經濟 | |
魏逸樺 | 台北科技大學環境規劃與管理所碩士 | 環境規劃與管理、廢棄物管理、資源回收 | 《Link》 |
林蒧均 | 國立交通大學科技管理研究所 博士 | 科技管理、產業分析與政策、資訊與知識管理 | 《Link》 |
曾毓婕 | 台灣科技大學科技管理碩士 | 低碳轉型、內部碳定價、創新管理 | 《Link》 |
姓名 | 專業訓練 | 專長領域 | 資訊連結 |
組長 羅時芳 |
交通大學經營管理博士 | 績效評估、金融市場與投資、永續發展 | 《Link》 |
副組長 魏逸樺 |
台北科技大學環境規劃與管理所碩士 | 環境規劃與管理、廢棄物管理、資源回收 | 《Link》 |
蘇姵伊 | 朝陽科技大學財務金融碩士 | 環保產業、生質能產業、財務分析、無形資產鑑價、產業分析、專案投資分析 | 《Link》 |
鄧傑漢 | 淡江大學國際事務與戰略研究所碩士 | 產業推廣、電動機車產業 | 《Link》 |
曾毓婕 | 台灣科技大學科技管理碩士 | 低碳轉型、內部碳定價、創新管理 | 《Link》 |
李志偉 | 銘傳大學應用日語學碩士 | 氫能與燃料電池、國際能源政策評估 | |
林詠翔 | 政治大學中國文學碩士 | 國際電池產業趨勢、電池商機媒合、產業推廣 | |
沈宜臻 | 臺灣師範大學社會教育學碩士 | 社會心理學、進修教育、專案管理 | 《Link》 |
陳永和 | 東華大學經濟碩士 | 個體經濟、區域經濟 | |
陳顗涵 | 臺北科技大學工業工程與管理系學士 | 政府計畫管理 | |
吳濡安 | 成功大學經濟碩士 | 總體經濟、計量經濟 | |
林家如 | 國立彰化師範大學企業管理碩士 | 產業推廣、鋰電池產業、儲能產業 | |
林蕙雯 | 國立陽明交通大學傳播碩士 | 循環經濟政策研究 | |
張惠婷 | 法國雷恩商學院永續管理與生態創新碩士 | 環境經濟學、生命週期評估、國際淨零政策研究 | |
黃子芸 | 國立臺灣大學農業經濟學碩士 | 農業經濟、經濟影響分析 |
姓名 | 專業訓練 | 專長領域 | 資訊連結 |
組長 戴志言 |
國立中山大學企業管理學系博士 | 產業與策略管理、新興科技與創業、綠能科技管理、軍通科技、 數位經濟 | 《Link》 |
副組長 黃仁志 |
國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士 | 區域發展與地方創生、鄉村發展規劃、科技產業創新政策、智慧國家與數位轉型 | 《Link》 |
王儷容 | 美國華盛頓大學經濟學博士 | 國際金融、期貨市場、總體經濟、金融科技 | 《Link》 |
莊建惇 | 國立臺灣科技大學碩士–應用外語系 | 新能源產業、社會創新產業、人工智慧與機器人產業 | |
莊家定 | 國立台北商業大學-企業管理系 | 企業經營管理、永續發展策略 | |
陳宏揚 | 國立中興大學國際政治研究所碩士 | 產業分析、政策分析、國際關係 | |
柯驊容 | 國立雲林科技大學-設計學研究所 | 體驗經濟、設計管理、服務設計、工業設計 | |
林欣蓉 | 南安普敦大學/國際社會政策碩士 | 國際公共政策、數位轉型 | |
吳秉倫 | 國立高雄應用科技大學 文化創意產業系碩士 | 地方創生、健康照護科技、文化創意產業 | |
彭觀儀 | 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系碩士 | 數位科技、智慧農業、區域發展、食農教育 |